天地在线(002995)龙虎榜数据(08-10)
来源:东方财富Choice数据
2023-08-10 16:35:58
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天地在线当日收报28.31元,涨跌幅9.98%,偏离值9.87%,换手率24.10%,成交额7.51亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 5689.28 | 7.52 | 5681.76 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 2045.61 | 11.71 | 2033.9 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1377.85 | 0 | 1377.85 |
4 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1282.69 | 15.24 | 1267.45 |
5 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 1192.98 | 8.1 | 1184.88 |
合计 | - | 11588.41 | 42.57 | 11545.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 4.64 | 1306.16 | -1301.52 |
2 | 机构专用 | 595.2 | 1185.65 | -590.45 |
3 | 广发证券上海杨树浦路营业部 | 0 | 843.69 | -843.69 |
4 | 机构专用 | 124.39 | 818.07 | -693.68 |
5 | 机构专用 | 0 | 652.55 | -652.55 |
合计 | - | 724.23 | 4806.12 | -4081.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。