创新新材(600361)龙虎榜数据(08-10)
来源:东方财富Choice数据
2023-08-10 17:25:10
(资料图片)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,创新新材因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。创新新材当日收报5.92元,涨跌幅-7.36%,偏离值-7.66%,换手率11.08%,成交额3.14亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券大连成义街营业部 | 634.94 | - | - |
2 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | 399.56 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 307.61 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 304.98 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 279.07 | - | - |
合计 | - | 1926.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1012.46 | - |
2 | 机构专用 | - | 873.54 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 872.43 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 793.12 | - |
5 | 沪股通专用 | - | 625 | - |
合计 | - | - | 4176.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。